教師隊伍
哈爾濱工業大學第一批“教學帶頭人”
序號 | 教學帶頭人 | 課程名稱或專業方向 | 所在單位 |
---|---|---|---|
1 | 傅佩深 | 自動控制 | 航天學院 |
2 | 趙經文 | 力學 | 航天學院 |
3 | 郭炳義 | 工程圖學 | 機電工程學院 |
4 | 許承斌 | 理論電工 | 電氣工程及自動化學院 |
5 | 蔡惟錚 | 電子技術基礎 | 電氣工程及自動化學院 |
6 | 徐崇泉 | 普通化學 | 化工與化學學院 |
7 | 耿完楨 | 大學物理實驗 | 理學院物理系 |
8 | 楊克劭 | 高等數學 | 理學院數學系 |
9 | 王尊正 | 研究生數學 | 理學院數學系 |
10 | 關鵬飛 | 體育 | 體育部 |
哈爾濱工業大學第二批“教學帶頭人”
序號 | 教學帶頭人 | 課程名稱或專業方向 | 所在單位 |
---|---|---|---|
1 | 張少實 | 材料力學 | 航天學院 |
2 | 陳鐵鳴 | 機械設計 | 機電工程學院 |
3 | 姜鈴珍 | 大學物理 | 理學院物理系 |
4 | 張宗達 | 高等數學 | 理學院數學系 |
5 | 王宇穎 | 程序設計語言 | 計算機科學與技術學院 |
6 | 秦壽生 | 研究生英語 | 外國語學院 |
7 | 孫振琦 | 高等數學 | 哈爾濱工業大學(威海) |
哈爾濱工業大學第三批“教學帶頭人”
序號 | 教學帶頭人 | 課程名稱或專業方向 | 所在單位 |
---|---|---|---|
1 | 裴潤 | 自動控制原理 | 航天學院 |
2 | 孫毅 | 理論力學 | 航天學院 |
3 | 邢忠文 | 機械制造及其自動化 | 機電工程學院 |
4 | 楊玉順 | 工程熱力學 | 能源科學與工程學院 |
5 | 金恩培 | 大學物理 | 理學院物理系 |
6 | 千正男 | 物理 | 理學院物理系 |
7 | 井孝功 | 物理 | 理學院物理系 |
8 | 劉銳 | 工科數學分析 | 理學院數學系 |
9 | 謝鴻政 | 數理方程 | 理學院數學系 |
10 | 王煥定 | 結構力學 | 土木工程學院 |
11 | 孫德興 | 傳熱學 | 環境學院 |
12 | 唐朔飛 | 計算機原理 | 計算機科學與技術學院 |
13 | 王義和 | 集合論與圖論 | 計算機科學與技術學院 |
14 | 蔣宗禮 | 形式語言 | 計算機科學與技術學院 |
15 | 韓哲 | 大學英語 | 哈爾濱工業大學(威海) |
哈爾濱工業大學第四批“教學帶頭人”
序號 | 教學帶頭人 | 課程名稱或專業方向 | 所在單位 |
---|---|---|---|
1 | 蓋秉政 | 工程力學 | 航天學院 |
2 | 李旦 | 機械設計制造及自動化 | 機電工程學院 |
3 | 金朝銘 | 流體力學 | 能源科學與工程學院 |
4 | 蔣秀珍 | 機械學基礎 | 電氣工程及自動化學院 |
5 | 冉樹成 | 電氣工程及自動化 | 電氣工程及自動化學院 |
6 | 王勇 | 概率論與數理統計 | 理學院數學系 |
7 | 袁一星 | 給水排水工程 | 環境學院 |
8 | 喬夢鐸 | 大學英語 | 外國語學院 |
哈爾濱工業大學第五批“教學帶頭人”
序號 | 教學帶頭人 | 課程名稱或專業方向 | 所在單位 |
---|---|---|---|
1 | 程靳 | 力學 | 航天學院 |
2 | 宋寶玉 | 機械設計 | 機電工程學院 |
3 | 陳明 | 機械原理 | 機電工程學院 |
4 | 吳建強 | 電工學 | 電氣工程及自動化學院 |
5 | 強亮生 | 化學 | 化工與化學學院 |
6 | 鄭植仁 | 光學 | 理學院物理系 |
7 | 張傳義 | 工科數學分析(偏理) | 理學院數學系 |
8 | 鄒超英 | 土木工程 | 土木工程學院 |
9 | 黃僑 | 橋梁與隧道工程 | 交通科學與工程學院 |
10 | 王景惠 | 研究生英語教學 | 外國語學院 |
11 | 張晉格 | 自動化 | 哈爾濱工業大學(威海) |
哈爾濱工業大學第六批“教學帶頭人”
序號 | 教學帶頭人 | 課程名稱或專業方向 | 所在單位 |
---|---|---|---|
1 | 梅曉榕 | 控制科學與控制工程 | 航天學院 |
2 | 姜洪源 | 機械設計基礎 | 機電工程學院 |
3 | 閆牧夫 | 材料學 | 材料科學與工程學院 |
4 | 張毅剛 | 單片機原理及應用 | 電氣工程及自動化學院 |
5 | 吳麗瑩 | 工程光學 | 電氣工程及自動化學院 |
6 | 楊學棟 | 大學物理 | 理學院物理系 |
7 | 鄭寶東 | 線性代數與空間解析幾何 | 理學院數學系 |
8 | 武永祥 | 工程管理專業房地產專業方向 | 經濟與管理學院 |
9 | 張德旺 | 毛澤東思想概論 | 人文社科與法學學院 |
10 | 王桂芝 | 大學英語 | 外國語學院 |
11 | 張秀珍 | 電子技術基礎 | 哈爾濱工業大學(威海) |
12 | 劉鐵夫 | 數學 | 哈爾濱工業大學(威海) |
哈爾濱工業大學第七批“教學帶頭人”
序號 | 教學帶頭人 | 課程名稱或專業方向 | 所在單位 |
---|---|---|---|
1 | 李士勇 | 控制科學與控制工程 | 航天學院 |
2 | 王永章 | 數控技術 | 機電工程學院 |
3 | 費維棟 | 材料物理與化學 | 材料科學與工程學院 |
4 | 耿林 | 材料學 | 材料科學與工程學院 |
5 | 孫鐵成 | 電氣工程及其自動化實驗技術 | 電氣工程及自動化學院 |
6 | 白紅 | 工科數學分析 | 理學院數學系 |
7 | 吳勃英 | 數值分析 | 理學院數學系 |
8 | 李蔭榕 | 馬克思主義哲學 | 人文社科與法學學院 |
9 | 韓洪軍 | 水質工程學 | 環境學院 |
10 | 林建群 | 造型基礎課 | 建筑學院 |
11 | 傅利 | 英語文學 | 外國語學院 |
12 | 崔令江 | 塑性加工工藝 | 哈爾濱工業大學(威海) |
哈爾濱工業大學第八批“教學帶頭人”
序號 | 教學帶頭人 | 課程名稱或專業方向 | 所在單位 |
---|---|---|---|
1 | 張愛紅 | 電子科學與技術 | 航天學院 |
2 | 崔乃剛 | 飛行器設計與工程 | 航天學院 |
3 | 方洪淵 | 焊接結構力學 | 材料科學與工程學院 |
4 | 王立欣 | 電子技術基礎 | 電氣工程及自動化學院 |
5 | 李鈺 | 生命科學 | 生命科學與技術學院 |
6 | 王鐵男 | 戰略管理 | 經濟與管理學院 |
7 | 譚羽非 | 工程熱力學 | 環境學院 |
8 | 戰德臣 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術學院 |
9 | 廖明宏 | 計算機軟件與理論 | 計算機科學與技術學院 |
10 | 劉穎 | 俄語報刊選讀 | 外國語學院 |
11 | 于同 | 體育課 | 體育部 |
12 | 金承日 | 計算方法 | 哈爾濱工業大學(威海) |
哈爾濱工業大學第九批“教學帶頭人”
序號 | 教學帶頭人 | 課程名稱或專業方向 | 所在單位 |
---|---|---|---|
1 | 何偉明 | 電子科學與技術 | 航天學院 |
2 | 吳佩年 | 工程圖學 | 機電工程學院 |
3 | 王淑娟 | 電子技術基礎 | 電氣工程及自動化學院 |
4 | 韓喜江 | 化學實驗教學 | 化工與化學學院 |
5 | 霍雷 | 理論物理 | 理學院物理系 |
6 | 包革軍 | 復變函數與積分變換 | 理學院數學系 |
7 | 艾文國 | 會計信息系統與財務決策支持系統 | 經濟與管理學院 |
8 | 尹海潔 | 社會學研究方法、社會統計學系列課程 | 人文社科與法學學院 |
9 | 董嵩斌 | 馬克思主義黨建理論 | 人文社科與法學學院 |
10 | 李東 | 計算機組成技術 | 計算機科學與技術學院 |
11 | 耿鐵珍 | 日語語言及日本文化 | 外國語學院 |
12 | 丁效華 | 高等數學 | 哈爾濱工業大學(威海) |
13 | 趙繼俊 | 機械設計基礎 | 哈爾濱工業大學(威海) |
哈爾濱工業大學第十批“教學帶頭人”
序號 | 教學帶頭人 | 課程名稱或專業方向 | 所在單位 |
---|---|---|---|
1 | 姜繼海 | 流體傳動及控制/液壓傳動 | 機電工程學院 |
2 | 楊春玲 | 電子設計自動化 | 電氣工程及自動化學院 |
3 | 趙海發 | 大學物理實驗 | 理學院物理系 |
4 | 蘇小紅 | C語言程序設計 | 計算機科學與技術學院 |
5 | 李小紅 | 大學英語 | 外國語學院 |
6 | 徐奉臻 | 中國近現代史綱要 | 馬克思主義學院 |
7 | 馬秀娟 | 電工學 | 哈爾濱工業大學(威海) |
哈爾濱工業大學第十一批“教學帶頭人”
序號 | 教學帶頭人 | 課程名稱或專業方向 | 所在單位 |
---|---|---|---|
1 | 王春香 | 材料力學 | 航天學院 |
2 | 韓秀琴 | 工程訓練 | 機電工程學院 |
3 | 姜三勇 | 電工學 | 電氣工程及自動化學院 |
4 | 孫立山 | 電路 | 電氣工程及自動化學院 |
5 | 唐冬雁 | 應用化學 | 化工與化學學院 |
6 | 趙遠 | 大學物理 | 理學院物理系 |
7 | 周立軍 | 建筑學 | 建筑學院 |
8 | 葛勇 | 土木工程材料 | 交通科學與工程學院 |
9 | 王寬全 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術學院 |
10 | 姜守旭 | 編譯原理/數據庫系統 | 計算機科學與技術學院 |
11 | 周之南 | 大學英語 | 外國語學院 |
12 | 張敏 | 大學英語 | 哈爾濱工業大學(威海) |
13 | 劉會英 | 機械原理 | 哈爾濱工業大學(威海) |
哈爾濱工業大學第十二批“教學帶頭人”
序號 | 教學帶頭人 | 課程名稱或專業方向 | 所在單位 |
---|---|---|---|
1 | 程燕平 | 理論力學 | 航天學院 |
2 | 王洪杰 | 工程流體力學 | 能源科學與工程學院 |
3 | 王明彥 | 電子工程及其自動化 | 電氣工程及自動化學院 |
4 | 姜兆華 | 應用表面化學、表面物理化學 | 化工與化學學院 |
5 | 張宇 | 應用物理 | 理學院物理系 |
6 | 劉曉丹 | 研究生英語 | 外國語學院 |
7 | 黃英 | 毛澤東思想與中國特色社會主義理論體系概論 | 馬克思主義學院 |
8 | 鄭宏珍 | 數據結構 | 哈爾濱工業大學(威海) |
源自哈爾濱工業大學,最后更新時間 2020-12-07 |